Цени за ремонт на покрив — 2026 г.
Ориентировъчни стойности с материали, валидни за цялата страна. В голям град цените са с около 5–12% по-високи, в малките населени места — толкова по-ниски. Точната оферта се дава след оглед и не се променя в движение.
Пълен ценоразпис
| Дейност | Цена | Мярка | Забележка |
|---|---|---|---|
| Оглед и покривна диагностика | 0–40 € | обект | Безплатен при възлагане на ремонта |
| Частичен ремонт и подмяна на счупени керемиди | 8–18 € | м² | При достъп от скеле или покривна стълба |
| Пренареждане на керемиди с почистване | 14–26 € | м² | Включва подмяна до 5% счупени елементи |
| Подмазване на капаци и била с готова смес | 9–16 € | линеен метър | С еластичен разтвор, не с чист цимент |
| Битумна хидроизолация, два пласта | 22–38 € | м² | С газопламъчно заваряване върху грунд |
| PVC/TPO мембрана с механично закрепване | 30–52 € | м² | Включва крепежи и заварени фуги |
| Течна полиуретанова хидроизолация | 26–46 € | м² | Безшевна, подходяща за сложни детайли |
| Битумни керемиди върху OSB | 38–62 € | м² | С подложен пласт и вентилация |
| Метални керемиди и профилирана ламарина | 26–44 € | м² | Включва скара и дишаща мембрана |
| Керамични керемиди — доставка и монтаж | 34–58 € | м² | Според модела и производителя |
| Нова покривна конструкция от иглолистен материал | 55–95 € | м² | Импрегниран материал, без покритие |
| Подмяна на компрометирани греди и летви | 30–70 € | линеен метър | Според сечението и достъпа |
| Дишаща мембрана и контралетви | 6–12 € | м² | Задължителна при нов покрив |
| Топлоизолация между и под гредите | 14–30 € | м² | Минерална вата 15–25 см с пароизолация |
| Безшевни улуци с машина на място | 16–28 € | линеен метър | Алуминий или поцинкована ламарина |
| Водосточни тръби с монтаж | 14–24 € | линеен метър | Включва скоби и колена |
| Околокоминни обшивки и улама | 22–45 € | линеен метър | С оловна или алуминиева лента |
| Ремонт и измазване на комин над покрива | 90–260 € | брой | Според височината и състоянието |
| Монтаж на покривен прозорец | 180–420 € | брой | Без стойността на прозореца |
| Снегозадържатели | 12–22 € | линеен метър | Задължителни над входове и тротоари |
| Почистване на улуци и покрив | 3–7 € | линеен метър | С оглед и снимков отчет |
| Аварийно покриване с брезент | 60–150 € | обект | Временна мярка до трайния ремонт |
| Демонтаж и извозване на стар покрив | 10–22 € | м² | Включва такса депо |
| Скеле — наем и монтаж | 6–12 € | м² | За фасада, за периода на ремонта |
Колко струва типичен обект
| Обект | Обем | Ориентировъчна стойност |
|---|---|---|
| Подмяна на счупени керемиди | до 15 броя | 60–180 € |
| Ремонт на околокоминна обшивка | 1 комин | 120–260 € |
| Почистване на улуци | 45 л.м | 130–250 € |
| Нови безшевни улуци и тръби | 45 л.м + 18 л.м тръби | 970–1 700 € |
| Пренареждане на керемиди с мембрана | 120 кв.м | 1 680–3 120 € |
| Нова хидроизолация на плосък покрив | 200 кв.м | 4 400–7 600 € |
| Покрив на блок с 400 кв.м | етажна собственост | 8 800–15 200 € |
| Цялостен нов покрив на къща | 120 кв.м | 10 800–21 600 € |
Какво вдига и какво сваля сметката
Вдига
- наклон над 35° и работа с обезопасяване
- сграда над два етажа — скеле или вишка
- много комини, улами и капандури
- демонтаж и извозване на стар материал
- скрити повреди по конструкцията
Сваля
- работа извън активния сезон
- няколко услуги в един излаз
- свободен достъп и място за материали
- здрава конструкция, установена при огледа
- обединяване със съседен обект
Ориентировъчна цена за минута
Изчислението е по средни пазарни цени за 2026 г. Точната оферта се дава след оглед.
Често задавани въпроси
От какво зависи цената най-много?
От достъпа, наклона, височината на сградата и броя детайли — комини, улами, капандури. Две еднакви по площ покриви могат да се различават двойно само по тези фактори.
Цените с ДДС ли са?
Стойностите са ориентировъчни, с материали. За физически лица офертите се дават с крайна цена, за юридически — без ДДС, което се посочва изрично.
Може ли цената да се промени в движение?
Само ако при разкриване се открие нещо невидимо преди това. Коректната практика е това да се покаже със снимка и да се съгласува, преди да се работи.
Има ли минимална заявка?
Да, обикновено 60–120 €. Голяма част от цената при малките работи е самото излизане и обезопасяването, а не материалът.
По-евтино ли е извън сезона?
Обикновено с 5–10% при планови работи през ноември–март, когато графикът е по-свободен. Аварийните намеси са с еднаква цена целогодишно.
Работите ли с фактура?
Да, издаваме документ за всяко плащане, а при етажна собственост и корпоративни клиенти работим само по банков път с фактура.